Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 29.0 66.2 1/30/12 -2.6 1/18/12 1111 0 0.28 4 30 1/1/12 SE 28.87 43
2 34.2 67.5 2/1/12 20.8 2/5/12 185 0 0.04 2 20 2/4/12 N 29.10 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 29.8 67.5 2/1/12 -2.6 1/18/12 1296 0 0.31 4 30 1/1/12 SE 28.90 47
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.8 67.5 1:02pm 26.1 6:47am 24 0 0.00 1 8 2:42pm SE 28.96 53
2 40.2 61.0 12:53pm 22.8 6:36am 24 0 0.00 2 8 7:30pm N 29.09 49
3 36.6 41.0 12:39pm 33.1 10:39pm 28 0 0.00 6 15 6:04pm N 29.15 64
4 33.7 34.9 11:52am 30.0 11:54pm 31 0 0.04 3 20 2:44am NW 29.10 94
5 27.2 33.3 1:05pm 20.8 5:38am 38 0 0.00 1 10 1:14am SW 29.20 76
6 26.6 38.7 12:57pm 20.8 10:34pm 38 0 0.00 1 8 4:18pm SE 29.10 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 34.2 67.5 2/1/12 20.8 2/5/12 185 0 0.04 2 20 2/4/12 N 29.10 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 10:40am 1/2/12 0 3:09am 1/1/12 135 Wind Speed 30 3:20am 1/1/12 0 4:36am 1/1/12 4 Wind Gust 30 3:20am 1/1/12 0 3:40am 1/2/12 8 Humidity 97 9:04pm 1/22/12 15 12:52pm 1/30/12 47 Out Temp 67.5 1:02pm 2/1/12 -2.6 3:35am 1/18/12 29.8 SL Barometer 29.38 9:54am 1/2/12 28.26 10:40pm 1/22/12 28.91
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 11:01am 2/2/12 0 11:50am 2/2/12 0 Wind Speed 20 2:44am 2/4/12 0 12:00am 2/1/12 2 Wind Gust 20 2:44am 2/4/12 0 12:00am 2/1/12 5 Humidity 96 9:07am 2/1/12 16 3:49pm 2/1/12 68 Out Temp 67.5 1:02pm 2/1/12 20.8 5:38am 2/5/12 34.1 SL Barometer 29.23 7:40am 2/5/12 28.91 12:00am 2/1/12 29.10
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 208 12:00am 208 12:00am 0 Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Wind Gust 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 80 12:35am 78 12:00am 79 Out Temp 24.3 12:36am 22.8 12:00am 23.5 SL Barometer 29.09 12:00am 29.09 12:00am 29.09
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
12/25/2003 0 216 179 0 3 0 0 64 64 0.0 34.5 34.3 0.00 28.97 28.97 0.00 0.43 0.43
3/12/2004 158 236 97 1 4 0 43 49 36 34.2 38.8 31.6 29.05 29.06 14.79 2.83 2.83 2.83
3/13/2004 180 357 0 3 13 0 57 98 29 44.6 59.9 32.2 28.92 29.03 28.82 2.87 3.03 2.83
6/13/2005 338 295 141 0 4 0 0 4 3 0 50 50 0 82 82 0.0 78.6 78.6 0.0 64.8 64.2 0.00 28.44 28.41 0.00 15.00 15.00
6/14/2005 292 357 0 4 22 0 10 22 0 49 51 43 62 90 39 77.9 79.7 76.8 68.9 82.6 60.6 28.57 28.70 28.41 15.03 15.04 15.00
6/15/2005 315 357 0 4 15 0 9 15 0 47 53 39 60 93 34 77.3 78.4 75.0 69.9 84.9 59.4 28.76 28.82 28.70 15.04 15.04 15.04
6/16/2005 135 357 0 1 8 0 3 8 0 46 49 41 60 98 26 76.7 79.0 74.5 71.6 90.7 55.8 28.82 28.88 28.76 15.04 15.04 15.04
6/17/2005 158 357 0 1 8 0 3 8 0 44 46 37 54 98 19 76.9 78.4 75.2 73.2 93.4 55.0 28.79 28.82 28.76 15.04 15.04 15.04
6/18/2005 158 337 3 1 11 0 3 11 0 43 44 39 53 98 22 76.0 79.2 73.0 73.6 93.9 53.1 28.84 28.88 28.79 15.04 15.04 15.04
6/19/2005 158 342 3 2 11 0 6 11 0 42 45 35 52 85 28 77.0 79.3 75.2 74.8 92.5 58.8 28.94 28.97 28.88 15.04 15.04 15.04
6/20/2005 158 357 0 2 26 0 6 26 0 42 45 36 56 94 28 77.5 79.5 75.4 77.6 97.5 60.6 28.99 29.09 28.94 15.04 15.04 15.04
6/21/2005 315 357 0 1 9 0 4 9 0 44 48 38 58 89 28 78.5 80.1 76.6 79.8 99.9 65.5 28.94 28.97 28.91 15.04 15.04 15.04
6/22/2005 202 340 0 1 9 0 3 9 0 44 48 37 59 98 25 78.7 80.1 76.5 85.1 102.7 68.7 28.91 28.97 28.85 15.04 15.04 15.04
6/23/2005 225 353 5 3 15 0 6 15 0 44 48 37 50 84 26 78.6 80.2 75.7 84.4 100.0 70.5 28.80 28.85 28.73 15.04 15.04 15.04
6/24/2005 225 357 0 3 9 0 6 9 0 43 48 37 49 75 26 78.5 79.9 76.1 86.0 102.9 72.0 28.77 28.82 28.73 15.04 15.04 15.04
6/25/2005 135 357 0 2 13 0 6 13 0 43 47 37 69 98 36 78.1 79.7 74.1 79.2 100.2 67.5 28.84 28.94 28.79 16.31 16.61 15.04
6/26/2005 202 350 13 2 13 0 6 13 0 46 51 39 57 93 27 78.7 80.2 77.0 83.8 99.5 70.9 28.82 28.85 28.76 16.61 16.61 16.61
6/27/2005 202 357 0 2 17 0 6 17 0 45 50 38 66 98 30 78.5 80.2 75.7 80.2 99.9 67.1 28.80 28.85 28.73 16.68 16.89 16.61
6/28/2005 158 357 0 2 10 0 6 10 0 47 53 38 67 95 37 78.0 80.8 75.4 77.1 94.6 67.6 28.80 28.88 28.73 16.91 16.93 16.89
6/29/2005 158 357 0 3 15 0 7 15 0 48 54 39 70 92 40 78.1 79.3 76.3 79.8 96.3 69.6 28.71 28.79 22.35 16.95 16.97 16.93
6/30/2005 315 357 0 3 15 0 6 15 0 49 54 41 58 97 27 77.9 79.5 76.3 78.2 92.7 65.7 28.73 28.76 28.67 16.97 16.97 16.97
7/1/2005 315 357 0 4 13 0 8 13 0 47 49 42 49 83 29 78.4 79.2 77.4 72.6 86.0 59.9 28.80 28.85 28.76 16.97 16.97 16.97
7/2/2005 202 357 2 2 12 0 6 12 0 46 49 41 62 95 31 77.4 79.5 75.4 73.2 91.6 58.5 28.77 28.85 28.70 16.97 16.97 16.97
7/3/2005 202 306 27 3 15 0 8 15 0 48 52 40 65 90 39 78.4 81.3 77.0 76.7 92.8 63.7 28.63 28.73 28.59 16.97 16.97 16.97
7/4/2005 315 357 0 1 13 0 4 13 0 50 54 41 72 98 31 78.5 79.7 77.2 74.6 89.2 63.1 28.80 28.88 28.67 17.25 17.36 16.97
7/5/2005 315 357 0 2 11 0 4 11 0 49 51 42 61 98 30 78.0 79.2 76.6 73.6 91.0 59.2 28.91 28.97 28.88 17.36 17.36 17.36
7/6/2005 158 357 0 1 6 0 2 6 0 48 51 42 64 98 30 77.5 79.3 76.3 75.4 93.7 61.0 28.92 28.97 28.88 17.36 17.36 17.36
7/7/2005 158 357 0 2 10 0 4 10 0 47 51 40 58 92 30 78.0 79.5 76.3 78.1 95.0 62.8 28.91 28.94 28.85 17.36 17.36 17.36
7/8/2005 158 344 0 2 13 0 5 13 0 46 51 38 57 95 29 77.3 79.2 75.4 79.4 96.3 64.4 28.90 28.94 28.82 17.36 17.36 17.36
7/9/2005 158 353 30 2 11 0 6 11 0 47 53 37 53 85 26 78.1 82.0 75.6 82.8 99.7 68.5 28.88 28.91 28.82 17.36 17.36 17.36
7/10/2005 158 357 0 2 10 0 6 10 0 46 51 39 53 81 26 77.8 79.7 75.2 82.9 99.7 69.4 28.88 28.94 28.85 17.36 17.36 17.36
7/11/2005 135 357 0 1 9 0 4 9 0 46 50 40 51 96 21 77.9 79.2 76.1 81.1 98.8 66.0 28.86 28.91 28.82 17.36 17.36 17.36
7/12/2005 0 357 0 1 10 0 4 10 0 45 48 40 55 98 24 77.4 78.8 75.9 79.3 96.1 62.4 28.87 28.91 28.85 17.36 17.36 17.36
7/13/2005 0 357 0 2 11 0 5 11 0 45 48 40 51 82 26 78.3 79.5 76.3 82.0 98.6 67.6 28.86 28.91 28.79 17.36 17.36 17.36
7/14/2005 135 357 0 1 8 0 3 8 0 44 48 38 58 97 25 77.1 78.6 75.0 83.7 101.1 68.4 28.82 28.85 28.79 17.36 17.36 17.36
7/15/2005 315 357 0 0 6 0 1 6 0 45 49 39 61 97 26 77.1 78.4 75.4 82.8 101.3 69.3 28.84 28.88 28.79 17.36 17.36 17.36
7/16/2005 225 357 0 1 8 0 2 8 0 46 52 40 55 96 19 77.4 80.1 76.1 86.9 105.4 71.1 28.80 28.85 28.73 17.36 17.36 17.36
7/17/2005 225 357 0 3 23 0 5 23 0 45 50 40 51 95 25 77.5 78.6 75.9 85.5 102.2 69.4 28.71 28.76 28.64 17.36 18.03 17.36
7/18/2005 315 357 0 3 15 0 7 23 0 46 49 39 64 98 26 77.5 78.4 75.4 77.5 95.5 64.9 28.78 28.82 28.67 18.63 18.66 18.03
7/19/2005 158 357 9 2 11 0 4 11 0 46 49 40 58 98 22 77.4 78.6 75.9 79.0 98.8 60.1 28.83 28.88 28.76 18.66 18.66 18.66
7/20/2005 225 357 0 2 19 0 6 19 0 46 53 39 59 79 29 78.2 79.9 75.9 85.7 105.6 74.5 28.75 28.85 28.70 18.66 18.66 18.66
7/21/2005 225 357 0 2 27 0 6 27 0 47 55 40 65 98 30 78.1 81.5 75.9 85.5 102.9 70.9 28.81 28.88 28.73 19.17 19.29 18.66
7/22/2005 158 357 0 2 10 0 4 10 0 49 55 42 71 98 36 77.8 79.5 76.3 84.5 102.6 72.9 28.89 28.94 28.85 19.29 19.29 19.29
7/23/2005 225 349 33 3 11 0 6 11 0 49 56 42 58 89 29 78.1 79.7 76.3 89.2 106.0 74.3 28.81 28.85 28.73 19.29 19.29 19.29
7/24/2005 225 357 0 3 8 0 5 8 0 48 57 41 50 88 26 77.8 80.8 74.8 89.6 105.6 77.4 28.77 28.79 28.73 19.29 19.29 19.29
7/25/2005 225 357 0 3 17 0 6 17 0 49 56 42 61 97 26 78.2 80.6 75.7 85.2 103.3 73.0 28.67 28.76 28.50 19.30 19.37 19.29
7/26/2005 0 357 0 3 14 0 7 14 0 52 55 46 82 98 42 77.9 79.9 76.5 68.0 76.3 58.8 28.79 28.94 28.64 19.95 20.20 19.37
7/27/2005 315 357 0 3 13 0 6 13 0 49 51 43 60 96 29 76.4 77.5 75.0 66.0 85.8 54.3 29.00 29.06 28.94 20.20 20.20 20.20
7/28/2005 225 357 0 1 10 0 3 10 0 49 50 43 63 98 28 77.0 78.8 74.8 71.2 92.1 52.3 28.96 29.00 28.91 20.20 20.20 20.20
7/29/2005 158 357 0 1 10 0 2 10 0 48 52 42 67 98 31 77.3 78.4 76.1 75.9 96.3 62.1 28.98 29.03 28.94 20.20 20.20 20.20
7/30/2005 202 316 5 3 15 0 6 15 0 48 52 42 60 88 30 77.4 78.1 76.1 77.9 92.8 67.5 28.99 29.06 28.94 20.20 20.20 20.20
7/31/2005 158 357 0 2 13 0 6 13 0 50 53 42 69 98 35 77.4 78.3 76.1 74.5 93.7 66.6 28.96 29.06 28.88 20.30 20.35 20.20
8/1/2005 158 353 0 2 13 0 5 13 0 49 53 42 62 98 28 77.2 78.3 75.4 81.0 99.1 67.1 28.88 28.94 28.82 20.35 20.35 20.35
8/2/2005 158 336 0 3 15 0 6 15 0 48 53 41 60 96 26 77.1 78.1 74.8 81.5 101.7 69.4 28.79 28.85 28.73 20.38 20.39 20.35
8/3/2005 225 325 1 4 12 0 7 12 0 48 53 41 52 85 28 77.3 78.4 75.6 86.1 102.2 72.5 28.73 28.76 28.70 20.39 20.39 20.39
8/4/2005 0 357 0 4 14 0 8 14 0 48 53 41 55 90 29 77.2 79.2 74.8 76.1 86.5 65.8 28.96 29.06 28.76 20.39 20.39 20.39
8/5/2005 0 357 0 1 9 0 3 9 0 47 50 41 56 96 21 77.1 77.9 75.6 72.2 89.4 59.4 29.10 29.15 29.03 20.39 20.39 20.39
8/6/2005 225 357 0 1 11 0 2 11 0 46 48 41 59 98 22 76.6 78.8 74.3 73.2 96.1 55.4 29.00 29.09 28.91 20.39 20.39 20.39
8/7/2005 225 357 0 1 8 0 2 8 0 45 48 40 59 98 24 76.8 78.4 75.4 78.1 101.8 58.1 28.90 28.94 28.82 20.39 20.39 20.39
8/9/2005 225 357 0 3 15 0 6 15 0 44 51 40 40 88 22 77.1 78.4 75.6 92.3 104.9 71.8 28.78 28.85 28.70 20.39 20.39 20.39
8/10/2005 68 357 0 2 12 0 5 12 0 47 53 41 67 97 34 77.4 78.8 75.6 79.3 97.0 71.1 28.85 28.88 28.82 20.45 20.71 20.39
8/11/2005 225 357 0 2 13 0 6 13 0 48 52 42 84 98 35 77.0 78.4 75.0 75.8 98.8 69.4 28.77 28.88 14.79 21.16 21.38 20.71
8/12/2005 0 357 0 1 8 0 3 8 0 50 54 42 84 98 56 77.6 78.6 75.9 71.9 77.4 66.2 28.80 28.85 28.73 21.38 21.38 21.38
8/13/2005 45 357 0 1 10 0 4 10 0 52 53 47 80 97 50 77.4 78.1 76.6 66.9 73.2 63.0 28.85 28.91 28.82 21.45 21.50 21.38
8/14/2005 0 357 0 2 8 0 5 10 0 50 53 44 58 86 29 76.7 77.9 75.6 68.4 86.4 56.7 28.95 29.00 28.91 21.50 21.50 21.50
8/15/2005 68 357 0 1 8 0 3 8 0 49 51 43 64 98 28 77.1 77.9 75.7 72.1 93.2 57.2 29.00 29.03 28.97 21.50 21.50 21.50
8/16/2005 158 357 0 1 7 0 2 7 0 48 52 42 65 98 27 76.9 77.7 75.4 75.7 96.4 60.1 28.98 29.03 28.94 21.50 21.50 21.50
8/17/2005 158 350 0 2 13 0 6 13 0 49 52 40 66 98 29 77.8 79.3 75.2 75.8 94.1 64.2 28.82 28.97 28.67 21.50 21.50 21.50
8/18/2005 225 357 0 2 15 0 6 15 0 54 55 52 59 93 25 81.8 85.3 79.2 83.2 100.4 71.6 28.59 28.67 28.53 21.50 21.50 21.50
8/19/2005 225 357 0 1 9 0 3 9 0 54 56 52 67 98 27 84.2 86.9 81.7 80.9 104.4 67.1 28.71 28.76 28.64 21.50 21.50 21.50
8/20/2005 315 357 0 2 11 0 4 11 0 54 56 53 65 97 29 84.8 86.2 83.3 79.4 95.5 69.6 28.86 28.94 28.70 21.53 21.54 21.50
8/21/2005 68 357 0 2 8 0 4 8 0 52 53 50 55 93 27 83.8 85.3 82.2 77.6 95.9 66.4 28.93 29.00 28.88 21.54 21.54 21.54
8/22/2005 68 357 0 2 9 0 6 9 0 49 51 48 54 92 28 82.4 84.0 81.0 72.6 88.7 61.0 28.92 28.97 28.88 21.54 21.54 21.54
8/27/2005 68 357 0 0 3 0 0 3 0 39 43 36 73 79 68 76.5 78.1 75.2 70.0 71.2 68.7 28.70 28.70 28.70 21.61 21.61 21.61
8/28/2005 135 357 0 0 8 0 2 8 0 47 50 40 58 96 23 77.5 80.1 73.8 75.6 95.4 59.4 28.74 28.79 28.70 21.61 21.61 21.61
8/29/2005 45 357 0 1 8 0 2 8 0 50 50 50 62 98 21 80.1 80.1 80.1 75.9 99.1 60.4 28.73 28.73 28.73 21.61 21.61 21.61
8/30/2005 0 357 0 2 11 0 4 11 0 50 50 50 62 98 21 80.1 80.1 80.1 73.8 92.8 60.6 28.73 28.73 28.73 21.61 21.61 21.61
8/31/2005 315 357 0 2 15 0 5 15 0 50 50 50 65 98 30 80.1 80.1 80.1 71.9 95.5 59.2 28.73 28.73 28.73 21.61 21.61 21.61
9/1/2005 225 357 0 1 12 0 3 12 0 50 50 50 52 98 17 80.1 80.1 80.1 71.1 95.2 50.2 28.73 28.73 28.73 21.61 21.61 21.61
9/2/2005 315 357 0 1 8 0 2 8 0 50 50 50 54 96 18 80.1 80.1 80.1 72.5 98.4 54.5 28.73 28.73 28.73 21.61 21.61 21.61
9/3/2005 225 357 5 1 12 0 4 12 0 50 50 50 60 98 23 80.1 80.1 80.1 75.6 97.2 57.7 28.73 28.73 28.73 21.61 21.61 21.61
9/4/2005 158 357 0 2 11 0 5 11 0 50 50 50 63 91 27 80.1 80.1 80.1 77.6 99.5 66.6 28.73 28.73 28.73 21.61 21.61 21.61
9/5/2005 202 341 25 3 17 0 6 17 0 50 50 50 56 98 22 80.1 80.1 80.1 77.8 94.5 64.6 28.73 28.73 28.73 21.61 21.61 21.61
9/6/2005 202 357 0 1 13 0 3 13 0 50 50 50 58 93 33 80.1 80.1 80.1 76.1 88.0 66.7 28.73 28.73 28.73 21.61 21.61 21.61
9/7/2005 315 357 0 0 8 0 2 8 0 50 50 50 72 98 33 80.1 80.1 80.1 73.6 91.2 62.4 28.73 28.73 28.73 21.61 21.61 21.61
9/8/2005 158 357 0 2 17 0 5 17 0 50 50 50 83 98 45 80.1 80.1 80.1 70.4 86.4 64.6 28.73 28.73 28.73 22.00 22.48 21.61
9/9/2005 225 325 36 2 10 0 4 10 0 50 50 50 61 98 23 80.1 80.1 80.1 78.9 100.2 63.9 28.73 28.73 28.73 22.48 22.48 22.48
9/10/2005 202 331 69 3 20 0 7 20 0 50 50 50 51 83 22 80.1 80.1 80.1 79.1 97.2 67.1 28.73 28.73 28.73 22.48 22.48 22.48
9/11/2005 202 326 0 3 15 0 7 15 0 50 50 50 53 87 23 80.1 80.1 80.1 79.1 96.8 66.6 28.73 28.73 28.73 22.48 22.48 22.48
9/12/2005 202 320 74 4 19 0 9 19 0 50 50 50 55 76 31 80.1 80.1 80.1 78.6 93.7 69.6 28.73 28.73 28.73 22.48 22.48 22.48
9/13/2005 225 357 0 3 15 0 7 15 0 50 50 50 68 95 39 80.1 80.1 80.1 72.5 89.4 60.1 28.73 28.73 28.73 22.62 22.83 22.48
9/14/2005 315 357 0 2 9 0 4 9 0 50 50 50 61 98 23 80.1 80.1 80.1 64.2 83.8 52.0 28.73 28.73 28.73 22.83 22.83 22.83
9/15/2005 68 357 0 1 8 0 3 8 0 50 50 50 68 97 45 80.1 80.1 80.1 59.5 69.8 51.3 28.73 28.73 28.73 22.83 22.83 22.83
9/16/2005 315 357 0 1 6 0 2 6 0 50 50 50 65 98 21 80.1 80.1 80.1 64.2 86.7 47.7 28.73 28.73 28.73 22.83 22.83 22.83
9/17/2005 180 279 82 3 12 0 7 12 0 42 50 37 54 61 33 74.4 80.1 72.5 69.8 72.3 68.4 28.77 28.79 28.73 22.83 22.83 22.83
9/18/2005 158 357 0 2 10 0 5 10 0 45 48 39 55 94 27 75.8 78.1 73.0 76.5 95.2 60.4 28.79 28.85 28.73 22.83 22.83 22.83
9/19/2005 315 357 0 2 13 0 6 13 0 45 48 39 62 96 29 76.5 78.4 73.8 76.5 92.8 61.2 28.81 28.97 28.67 22.83 22.83 22.83
9/20/2005 225 338 0 1 8 0 3 8 0 45 47 40 58 98 17 75.5 76.8 73.6 73.9 97.7 55.2 28.97 29.06 28.91 22.83 22.83 22.83
9/21/2005 225 348 62 3 17 0 7 17 0 44 48 38 55 96 19 75.9 78.1 73.8 78.5 96.4 62.8 28.78 28.91 28.59 22.83 22.83 22.83
9/22/2005 0 357 0 4 16 0 10 16 0 46 49 39 57 84 35 77.1 79.9 73.8 72.6 82.9 58.1 28.75 28.94 28.59 22.83 22.83 22.83
9/23/2005 90 357 0 2 11 0 7 11 0 46 47 46 60 73 44 76.7 77.7 75.6 63.2 71.8 53.1 28.95 29.00 28.91 22.83 22.83 22.83
9/24/2005 135 357 0 2 11 0 6 11 0 46 49 39 84 98 67 77.1 78.3 75.2 67.0 75.0 61.0 28.82 28.91 28.73 23.25 23.39 22.83
9/25/2005 45 357 0 2 15 0 5 15 0 48 50 42 82 98 38 76.8 78.1 75.4 68.9 84.7 64.0 28.71 28.73 28.67 23.39 23.39 23.39
9/26/2005 315 357 0 3 15 0 6 15 0 49 51 46 81 98 43 76.6 77.9 75.6 60.6 72.3 51.4 28.91 29.00 28.73 23.39 23.39 23.39
9/27/2005 225 338 33 2 11 0 4 11 0 48 50 42 66 98 29 75.0 77.5 72.7 63.0 82.9 46.6 28.88 28.97 28.73 23.39 23.39 23.39
9/28/2005 315 357 0 3 17 0 8 17 0 47 48 46 75 98 38 74.6 76.1 72.9 55.4 61.5 41.5 28.81 29.09 28.64 23.61 23.78 23.39
9/29/2005 225 357 0 2 9 0 4 9 0 45 46 44 56 98 24 71.1 72.9 69.1 51.0 70.7 33.1 29.01 29.12 28.85 23.78 23.78 23.78
9/30/2005 225 310 56 3 14 0 6 14 0 44 46 43 48 80 25 72.2 75.7 69.3 61.0 80.4 43.0 28.75 28.85 28.67 23.78 23.78 23.78
10/1/2005 158 297 41 2 11 0 5 11 0 46 48 44 62 92 33 74.8 77.4 72.5 68.1 84.0 54.9 28.80 28.85 28.73 23.78 23.78 23.78
10/2/2005 202 340 29 4 17 0 10 17 0 49 52 41 73 94 51 77.4 79.0 76.5 73.3 82.0 66.2 28.78 28.82 28.73 23.78 23.78 23.78
10/3/2005 225 340 22 5 16 0 10 16 3 48 53 41 53 84 20 76.9 79.2 74.1 78.6 81.1 75.4 28.83 28.88 28.79 23.78 23.78 23.78
10/4/2005 202 315 10 4 15 0 9 15 0 48 54 39 24 41 12 76.7 79.0 73.6 81.9 100.4 77.0 28.82 28.88 28.73 23.78 23.78 23.78
10/5/2005 315 357 0 4 17 0 9 17 0 49 53 41 22 27 20 76.2 79.0 73.4 71.4 79.9 61.2 28.85 29.03 28.73 23.86 23.94 23.78
10/6/2005 315 357 0 5 18 0 12 18 0 46 48 43 24 28 15 70.4 73.4 68.7 58.2 69.8 49.3 29.09 29.15 29.03 23.94 23.94 23.94
10/7/2005 0 357 0 2 12 0 6 12 0 43 44 42 25 44 12 70.6 71.8 69.6 52.2 73.6 41.4 29.08 29.15 29.00 23.94 23.94 23.94
10/8/2005 135 357 0 1 11 0 3 11 0 42 43 40 35 57 12 71.2 72.7 69.6 54.6 82.4 35.8 28.96 29.03 28.85 23.94 23.94 23.94
10/9/2005 135 357 0 1 9 0 3 9 0 42 43 40 14 14 14 70.9 72.1 70.0 72.5 72.5 72.5 28.89 28.94 28.82 23.94 23.94 23.94
10/10/2005 0 357 2 0 0 0 0 0 0 43 44 42 18 85 14 71.5 72.5 70.7 71.1 72.5 47.3 28.92 28.97 28.91 22.61 0.00 0.00
10/11/2005 135 357 0 1 10 0 3 10 0 44 45 43 76 98 46 71.9 72.7 71.1 54.5 65.1 46.8 28.94 28.97 28.88 0.00 0.00 0.00
10/12/2005 158 349 4 0 8 0 3 8 0 46 48 44 89 98 50 72.0 73.2 70.5 56.6 69.1 50.4 28.89 28.91 28.85 0.03 0.04 0.00
10/13/2005 158 357 0 0 6 0 1 6 0 47 48 46 72 98 32 72.8 74.5 70.7 58.4 76.6 47.1 28.72 28.97 14.79 0.04 0.04 0.04
10/14/2005 315 357 0 1 12 0 3 12 0 45 46 43 55 98 20 74.4 77.2 72.1 63.1 85.3 45.9 28.91 29.00 28.88 0.04 0.04 0.04
10/15/2005 0 357 7 0 0 0 0 0 0 40 43 37 52 92 21 72.6 76.6 70.5 54.7 77.5 39.2 29.01 29.09 28.94 0.04 0.04 0.04
10/16/2005 0 357 7 0 8 0 0 8 0 38 40 37 56 98 21 68.6 72.7 65.5 56.8 80.6 38.8 28.94 29.03 28.79 0.04 0.04 0.04
10/17/2005 0 357 357 0 6 0 1 6 0 40 43 38 48 84 22 73.8 77.4 71.2 63.8 82.0 46.6 28.71 28.79 28.64 0.04 0.04 0.04
10/18/2005 0 357 357 0 8 0 2 8 0 36 39 32 53 98 19 74.5 78.1 70.9 64.1 87.6 43.0 28.69 28.79 28.59 0.04 0.04 0.04
10/19/2005 0 357 357 0 8 0 2 8 0 38 39 36 51 81 33 74.5 77.7 72.7 54.9 68.7 44.6 28.83 28.91 28.64 0.04 0.04 0.04
10/20/2005 0 357 357 0 8 0 1 8 0 38 40 36 75 95 47 70.9 72.7 70.0 48.8 51.8 44.6 28.82 28.91 28.76 0.13 0.20 0.04
10/21/2005 0 357 357 0 4 0 0 4 0 41 43 38 71 98 36 71.7 73.4 70.0 48.0 64.8 35.8 28.93 29.00 28.88 0.20 0.20 0.20
10/22/2005 0 357 357 0 5 0 0 5 0 39 42 37 61 91 30 71.1 72.5 70.3 44.6 56.7 33.1 28.85 28.91 28.79 0.20 0.20 0.20
10/23/2005 0 357 357 0 10 0 3 10 0 37 38 36 79 94 56 70.6 72.3 69.6 40.4 48.2 32.2 28.95 29.06 28.85 0.21 0.24 0.20
10/24/2005 0 357 357 0 4 0 1 4 0 38 40 36 65 98 38 71.0 72.9 69.6 41.5 56.3 33.3 29.09 29.12 29.06 0.24 0.24 0.24
10/25/2005 0 357 357 0 4 0 0 4 0 38 39 36 64 98 31 71.0 72.5 70.0 43.1 62.8 32.9 29.03 29.09 28.97 0.24 0.24 0.24
10/26/2005 0 357 357 0 0 0 0 0 0 37 37 35 81 98 40 70.7 72.1 69.8 39.7 54.3 29.5 29.00 29.09 28.94 0.24 0.24 0.24
10/27/2005 0 357 357 0 0 0 0 0 0 36 37 35 69 98 27 71.3 73.0 69.6 43.6 68.0 27.5 29.14 29.21 29.09 0.24 0.24 0.24
10/28/2005 0 357 357 0 5 0 1 5 0 37 39 34 62 98 26 71.6 73.6 69.8 47.6 70.2 30.7 29.14 29.21 29.06 0.24 0.24 0.24
10/29/2005 0 357 357 2 17 0 6 17 0 38 39 36 47 70 28 72.2 74.1 70.3 57.0 74.1 42.4 29.01 29.09 28.91 0.24 0.24 0.24
10/30/2005 0 357 357 3 13 0 7 13 0 39 41 38 59 97 38 72.6 73.9 71.6 55.9 64.4 47.3 28.90 28.94 28.82 0.24 0.24 0.24
10/31/2005 0 357 357 2 14 0 7 14 0 40 42 39 64 98 33 71.6 72.9 70.2 49.1 58.8 34.9 28.97 29.03 28.94 0.24 0.24 0.24
11/1/2005 0 357 357 2 22 0 5 22 0 37 39 36 57 98 23 71.5 73.8 70.0 46.8 70.9 29.5 28.89 28.97 28.79 0.24 0.24 0.24
11/2/2005 0 357 149 4 21 0 8 21 0 36 37 35 46 88 21 72.7 75.4 70.0 57.5 79.9 33.3 28.78 28.91 28.64 0.18 0.00 0.00
11/3/2005 225 346 102 2 12 0 5 12 0 37 39 36 44 73 23 73.9 75.7 71.6 58.3 77.2 44.1 28.57 28.70 28.47 0.00 0.00 0.00
11/4/2005 315 357 0 2 9 0 6 9 0 37 38 36 47 76 30 72.0 73.9 70.0 50.6 65.8 37.9 28.63 28.70 28.56 0.00 0.00 0.00
11/5/2005 22 357 0 3 12 0 7 12 0 36 37 35 65 94 47 71.3 73.4 70.0 48.5 54.7 43.5 28.59 28.64 28.53 0.00 0.00 0.00
